TOP ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ
|
1 κάψουλα περιέχει: |
*%NRV (ΣΗΠ) |
|
Bιταμίνη D (ως D3 Χοληκαλσιφερόλη) |
3,33 mcg (133,3 IU) (16,66%*) |
| Ψευδάργυρος (από Ψευδάργυρο Δισγλυκινικό) (Albion™) | 5 mg (45,33%*) |
| Σελήνιο (από Σελήνιο Γλυκινικό) (Albion™) | 23,33 mcg (42,33%*) |
| Εκχύλισμα Σάο Παλμέτο (Καρπός) (Σερενόα η πριονωτή) (παρέχει ελάχ. 85% Λιπαρά Οξέα) | 106,66 mg** |
| Φυτοστερόλες (Φυτικές Στερόλες) (με Βήτα-Σιτοστερόλες) | 283,33 mg** |
| Εκχύλισμα Τσουκνίδας (Ρίζα) (Urtica dioica) | 80 mg** |
| Κερκετίνη (από Διϋδρική Κερκετίνη) | 66,66 mg** |
| Εκχύλισμα Κουρκουμά (Ρίζα) (Κουρκούμη η μακρά) (παρέχει ελάχ. 95% Κουρκουμινοειδή) | 33,33 mg** |
| Έλαιο Σπόρων Κολοκύθας | 0,33 g (333,33 mg) |
| Λυκοπένιο (LYC-O-MATO® Εκχύλισμα Τομάτας) | 3,33 mg** |
| Εκχύλισμα Πράσινου Τσαγιού (Καμέλια η σινική) (Φύλλωμα) (παρέχει ελάχ. 50% EGCg) | 33,33 mg ** |
| Εκχύλισμα Ροδιού (Πουνική η Ροιά) (Φρούτο) | 33,33 mg ** |
| Tρανς-Ρεσβερατρόλη [από Εκχύλισμα Ιαπωνικής Knotweed (Polygonum cuspidatum) (Ρίζα)] | 3,33 mg ** |
| LinumLife® Complex (Εκχύλισμα Λιγνανών Λιναρόσπορου) (Λίνον το χρησιμότατον) (Κέλυφος Σπόρου) | 8,33 mg ** |
| *NRV (ΣΗΠ) = Συνιστώμενη Ημερήσια Πρόσληψη ** H Συνιστώμενη Ημερήσια Πρόσληψη δεν είναι καθορισμένη. Albion™: εμπορικό σήμα της Balchem Corporation ή των θυγατρικών της. LYC-O-MATO®: κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της LycoRed Natural Products Ltd. LinumLife®: κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα της Frutarom Netherlands B.V. ή των θυγατρικών της. Αρ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 47879/24-5-2021 |