TOP ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ
0069058
| Διατροφική Αξία ανά 100g: | |
| Ενέργεια | 1400kJ / 335kcal |
| Λιπαρά | 3.5g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 1.07g |
| Υδατάνθρακες | 19.5g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 0g |
| Πρωτεΐνες | 55g |
| Αλάτι | 0.165g |
| Φυτικές ίνες | 12.5g |
| Βιταμίνη D | 0.24mg |
| Βιταμίνη B12 | 1.48mg |
| Σίδηρος | 17mg |
Χλωρέλλα σε σκόνη.
Προσθέστε το σε ένα πρωινό smoothie ή ανακατέψτε σε μια θρεπτική σούπα με πράσινα λαχανικά.
Διαβάζετε πάντα τις ετικέτες, τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες χρήσης, πριν χρησιμοποιήσετε ή καταναλώσετε το προϊόν.