TOP ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ
| Διατροφική Αξία ανά 100g / ανά 22g μερίδα: | |
|---|---|
| Ενέργεια | 1940kJ / 462kcal | 427kJ / 102kcal |
| Λιπαρά | 18g / 4.0g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 1.5g / 0.3g |
| Υδατάνθρακες | 69g / 15g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 0.5g / 0.1g |
| Πρωτεΐνες | 9.1g / 2g |
| Αλάτι | 0.97g / 0.21g |
| Φυτικές ίνες | 3.7g / 0.8g |
Διαβάζετε πάντα τις ετικέτες, τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες χρήσης, πριν χρησιμοποιήσετε ή καταναλώσετε το προϊόν.
Διατηρείται σε ξηρό και δροσερό μέρος.