TOP ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ
0034408
Optimum Nutrition Πρωτεΐνη Φυτικής Προέλευσης με γεύση Βανίλιας 684g
Optimum Nutrition
| Διατροφική αξία ανά 100g | Ανά μερίδα 33g | |
| Ενέργεια | 1676kJ / 401kcal | 536kJ / 128kcal |
| Λιπαρά | 7.2g | 2.3g |
| εκ των οποίων κορεσμένα | 1.4g | 0.4g |
| Υδατάνθρακες | 7.4g | 2.4g |
| εκ των οποίων σάκχαρα | 1.9g | 0.6g |
| Πρωτεΐνες | 74g | 24g |
| Αλάτι | 1.7g | 0.5g |
| Φυτικές ίνες | 5.3g | 1.7g |
| Πρόσληψη αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400 kJ / 2000 kcal) | |
| 21 μερίδες. | |
Οδηγίες:
Προσθέστε μια μερίδα σε 300 ml κρύου νερού και ανακατέψτε.
Αποθηκεύστε σε δροσερό και ξηρό μέρος.
Vegans, Gluten-Free δίαιτες.