TOP ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ
Pulsin Keto Μπάρα Πρωτεΐνης με Αμύγδαλα και Αλατισμένη Καραμέλα 50g
Pulsin
Ενέργεια | 2073kj/495kcal |
ΛΙΠΑΡΑ | 35,5g |
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΟΡΕΣΜΕΝΑ | 11,9g |
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ | 17,0g |
ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΑΚΧΑΡΑ | 3,7g |
Πολυόλες | 9,0g |
ΙΝΕΣ | 18,7 |
ΠΡΩΤΕΙΝΗ | 24,4g |
ΑΛΑΤΙ | 0,6g |
Διαβάζετε πάντα τις ετικέτες, τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες χρήσης, πριν χρησιμοποιήσετε ή καταναλώσετε το προϊόν.