TOP ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ
| Ανά μερίδα: | 60g |
| Ενέργεια: | 656kJ / 154kcal |
| Πρωτεΐνη: | 0g |
| Υδατάνθρακες εκ των οποίων σάκχαρα: | 75g / 7,2g |
| Λίπη εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά: | 0g / 0g |
| Ίνες: | 0g |
| Αλάτι: | 0,15g |
| Μαγνήσιο: | 76,0mg |
| Ψευδάργυρος: | 2,50mg |
| L-Λευκίνη: | 2,5g |
| L-Βαλίνη: | 1,3g |
| L-Ισολευκίνη: | 1,3g |
| Κρεατίνη: | 3g |
Διαβάζετε πάντα τις ετικέτες, τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες χρήσης, πριν χρησιμοποιήσετε ή καταναλώσετε το προϊόν.