TOP ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΙΣ
Μέση Διατροφική Αξία | Ανά 100g |
Ενέργεια | 2072kJ/495kcal |
Λιπαρά | 25g |
Εκ των οποίων κορεσμένα | 1,8g |
Υδατάνθρακες | 61g |
Εκ των οποίων σάκχαρα | 5,1g |
Εδώδιμες ίνες | 4,4g |
Πρωτεΐνη | 4,7g |
Αλάτι | 1,3g |
Διαβάζετε πάντα τις ετικέτες, τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες χρήσης, πριν χρησιμοποιήσετε ή καταναλώσετε το προϊόν.